Tujuan MAN Tasikmalaya
Sasaran Jangka Panjang
1. Ciri Khas Agama Islam
Lebih mantapnya ciri khas jiwa ke-Islaman bagi output siswa, melalui upaya peningkatan kualitas PBM mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam secara terpadu melalui mata-mata pelajaran lain.
2. Kualitas Output
Mampu bersaing dengan SMAN sekitarnya dalam perolehan Hasil Ujian Nasional dan kuantitas keberhasilan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui SPMB maupun PMDK.
3. Kegiatan Ekstra Kurikuler
Kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan ke-islaman, bahasa, Olah raga, dan Seni.
4. Ketenagaan
Terpenuhinya tenaga edukatif dan Administrasi yang professional untuk melaksanakan semua kegiatan edukatif dan administrasi
5. Sarana dan Prasarana
Terpenuhinya sarana dan prasarana yang baik untuk kegiatan intra maupun ekstra kurikuler dan perluasan areal yang memadai dengan mempertahankan kuantitas siswa sesuai dengan rasio ideal guru dan murid.
Daftar Pengajar
No. | Nama Guru | Gol | Pendidikan | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Drs.H.Omis | IV-a | S-1 IAIN Bandung | |
2 | Drs.Didin Solehudin, S.Pd | IV-a | S-1 IAIN Bandung & UNINUS Bandung | |
3 | Drs.Jajang, S.Pd | IV-a | S-1 IAIN Bandung & UPI Bandung | |
4 | Drs.Jamhudin | IV-a | S-1 UNSURI Surabaya | |
5 | Drs.Amarulloh HS | IV-a | S-1 IKIP Bandung | |
6 | Drs.Tatang Surya Permana | IV-a | S-1 IKIP Bandung | |
7 | Drs.Dede Mukarim Soleh | IV-a | S-1 IAIN Bandung | |
8 | Drs.Syahrun Ardiyanto | IV-a | S-1 IAIN Kendari | |
9 | Markum, S.Ag | IV-a | S-1 STAI Tsm | |
10 | Dra.Lilis Dahlia | IV-a | S-1 UNPAS Bdg | |
11 | Dra.Aat Rahmat Rosidah | IV-a | S-1 IAIN Bandung | |
12 | Drs.Atip Mulyadi | III-d | S-1 IKIP Bandung | |
13 | Asep Saeful Mubarok, S.Ag | III-d | S-1 STAI Tsm | |
14 | Sudiman, S.Ag, S.Pd | III-d | S-1 STAI Tsm & UPI Bdg | |
15 | Yanto, S.Pd | III-d | S-1 UNSIL Tsm | |
16 | Arif Rahman Hakim, S.Pd | III-d | S-1 IKIP Jakarta | |
17 | Dra.Sri Suryani Wulandari | III-d | S-1 UNSIL Tsm | |
18 | Roni Nurman, S.Pd | III-c | S-1 UNSIL Tsm | |
19 | Iyun Yuningsih, S.Pd | III-c | S-1 UNSIL Tsm | |
20 | Dini Dartini, S.Pd | III-c | S-1 UNSIL Tsm | |
21 | Hadi Kuswanto, S.Pd | III-c | S-1 UNSIL Tsm | |
22 | Ika Kartika, S.Pd | III-c | S-1 UNSIL Tsm | |
23 | Dra.Elin Roslina | III-c | S-1 IAIN Bandung | |
24 | Drs.Haris Nashori | III-c | S-1 STAI Tasikmly | |
25 | Dra.Ani | III-c | S-1 IAIN Bandung | |
26 | Aliyul Munawaro, S.Ag | III-c | S-1 STAI Tasikmly | |
27 | Mulki Panjidinihari | III-c | D-3 UNIGAL | |
28 | Didin Burhani, S.Ag, S.Pd | III-b | S-1 IAIC Tsm &UPI Bdg | |
29 | Tuti Fitriani, S.Pd | III-a | S-1 UPI Bandung | |
30 | Drs.Aan Juanda | III-a | S-1 UNPAS Bdg | |
31 | Sugimin, S.Pd | III-a | S-1 UNSEMAR Surakarta | |
32 | Agung Priatna Yusuf, S.Pd | III-a | S-1 UNSIL Tsm | |
33 | Ade Hermawan, S.Pd | III-a | S-1 UAD Yogyakarta | |
34 | Eka Robi’ah Adawiyah,S.Pd | III-a | S-1 UNSIL Tsm | |
35 | Heni Fauziyah, S.Pd | III-a | S-1 IAIN SGD Bdg | |
36 | Eti Nurfitriani, S.Pd | - | S-1 UNSIL Tsm | |
37 | Asep Farid, A.Md | - | D3 STT Telkom Bdg | |
38 | Uu Bustanul Arifin, S.Ag | - | S-1 IAIC Tsm | |
39 | Reri Maliani, A.Md | - | S-1 IAIC Tasikmaly | |
40 | Dra. Weti Rahmawati | S-1 IKIP Bdg |
Senin, 10 September 2007
Blog Perdana
Dengan adanya blog MAN Tasikmalaya ini saya berharap para bloger yang budiman untuk memberikan saran agar sekolah kami bisa mencetak generasi bangsa yang melek terhadap IPTEK dan IMTAQ.